Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Senior Captain 181 525.08
ASA0073 First Officer 25 294.46
ASA0237 First Officer 954203 79 272.31
ASA0268 Fleet Captain 500 1480.18
ASA0278 Regional Captain 85 112.40
ASA0340 Regional First Officer 5 9.34
ASA0364 Captain 1354410 226 444.31
ASA0367 Regional First Officer 1018590 16 8.47
ASA0402 First Officer 1549581 154 291.54
ASA0423 First Officer 1365739 48 231.19
ASA0500 Regional Captain 971275 40 90.16
ASA0508 Regional Captain 1567572 59 64.39
ASA0533 Regional Captain 1166009 61 135.21
ASA0586 Regional First Officer 1579067 650238 0 0.00
ASA0618 First Officer 1558524 31 181.30
ASA0639 Regional Captain 1560447 33 58.03
ASA0732 First Officer 124 163.24
ASA0908 First Officer 1709554 123 243.13
ASA0925 First Officer 1705710 69 238.17
ASA0939 Fleet Captain 1664814 660 2086.30
ASA0940 Regional Captain 5 91.46
ASA0944 Regional Captain 3 129.37
ASA0969 Regional Captain 911967 68 112.45
ASA1065 Regional Captain 941383 14 147.29
ASA1094 Regional Captain 1261940 15 137.57
ASA1213 First Officer 144089 66 244.52
ASA1273 Regional Captain 1 81.30
ASA1293 Regional First Officer 868750 34 30.38
ASA1324 Regional Captain 3 137.30
ASA1329 Regional First Officer 1035457 1 1.17
ASA1331 Regional First Officer 1399601 0 0.00
ASA1333 Regional Captain 1661600 0 125.00
ASA1345 Regional Captain 1330732 0 125.00
ASA1349 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0003 First Officer 1476307 88 206.44
ASA0008 First Officer 1100746 164 280.05
ASA0027 Regional Captain 827820 14 148.30
ASA0039 Captain 185 473.59
ASA0051 Captain 895504 178 316.26
ASA0062 Check Airman 141 4187.38
ASA0075 Captain 183 451.14
ASA0189 Regional First Officer 15 18.01
ASA0238 First Officer 1380763 65 191.35
ASA0395 Regional Captain 82 83.46
ASA0437 First Officer 963308 29 208.55
ASA0485 Captain 163 329.30
ASA0496 Captain 1076071 72 312.45
ASA0641 Regional Captain 1346571 34 91.40
ASA0654 Regional Captain 1517976 27 70.13
ASA0663 Captain 1249896 81 346.38
ASA0709 First Officer 1254423 110 216.03
ASA0851 First Officer 1612787 66 208.09
ASA0853 First Officer 357166 22 179.03
ASA0981 Regional Captain 84 98.11
ASA1002 Captain 815119 111 407.21
ASA1021 First Officer 1368250 73 249.43
ASA1066 Regional Captain 1223856 20 123.20
ASA1136 Regional Captain 1129204 44 107.22
ASA1137 Regional Captain 1594979 42 81.26
ASA1140 Regional First Officer 810810 103565 10 20.12
ASA1171 Regional First Officer 1296678 43 45.24
ASA1173 First Officer 1055130 7 152.44
ASA1216 Regional Captain 55 50.43
ASA1222 First Officer 68 240.54
ASA1231 Regional Captain 1770289 32 76.43
ASA1252 Regional First Officer 5 5.48
ASA1258 Regional First Officer 1354520 15 20.00
ASA1288 Regional First Officer 19 20.38
ASA1295 Regional Captain 1677960 30 93.16
ASA1301 Regional Captain 1565136 28 138.51
ASA1309 Regional Captain 870015 22 66.16
ASA1319 Regional First Officer 1749668 1 1.04
ASA1320 Regional Captain 1389275 7 142.06
ASA1323 Regional First Officer 2 2.35
ASA1330 Regional First Officer 1666521 0 0.00
ASA1335 Regional First Officer 0 0.00
ASA1336 Regional First Officer 1549152 0 0.00
ASA1338 Regional First Officer 1306956 2 4.15
ASA1339 Regional Captain 1319694 513783 0 125.00
ASA1341 Regional Captain 1569025 1 80.51
ASA1343 Regional First Officer 1209660 0 0.00
ASA1344 Regional First Officer 1620920 8 9.25
ASA1346 Regional First Officer 1809418 4 3.58
ASA1348 Regional Captain 993939 0 50.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 594 1746.46
ASA0129 Captain 139 338.30
ASA0244 Regional Captain 1249345 45 105.13
ASA0274 First Officer 57 214.25
ASA0408 First Officer 1508209 29 199.26
ASA0493 First Officer 1573223 19 182.13
ASA0512 Senior Captain 1251618 11 825.18
ASA0558 First Officer 1244529 38 264.09
ASA0890 Captain 1213817 268 483.24
ASA0967 Regional Captain 1702568 32 80.12
ASA1104 Regional Captain 57 115.09
ASA1267 Regional First Officer 945572 206266 13 10.21
ASA1304 Regional Captain 927307 9 133.11
ASA1314 Regional Captain 1333069 3 128.46
ASA1332 Regional First Officer 1725685 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Senior Captain 383 989.03
ASA0076 Regional Captain 1540946 655474 55 97.02
ASA0255 First Officer 1453541 44 206.34
ASA0735 Senior Captain 1117085 165 513.58
ASA0862 Captain 1501909 57 335.47
ASA1001 Regional Captain 1416337 36 81.25
ASA1139 First Officer 1380161 11 167.52
ASA1227 Regional Captain 1772811 56 95.02
ASA1325 Regional First Officer 1668502 2 2.15
ASA1334 Regional First Officer 1620396 0 0.00
ASA1347 Regional Captain 1777974 3 80.54
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0022 Senior Captain 200 950.13
ASA0049 Captain 75 308.49
ASA0108 Regional First Officer 0 0.00
ASA0131 Captain 116 467.38
ASA0552 Captain 1160559 230 434.48
ASA0648 Regional Captain 1491769 2 129.17
ASA0650 Check Airman 1670231 490 2608.06
ASA0749 Regional Captain 1131758 56 112.04
ASA0768 Regional First Officer 27 44.39
ASA0810 Fleet Captain 1172938 424 1220.46
ASA0839 Regional Captain 1383860 26 52.24
ASA0885 Captain 1185471 69 315.30
ASA0975 Senior Captain 1542010 150 620.45
ASA1040 Captain 1669521 102 379.46
ASA1076 Regional First Officer 8 7.49
ASA1093 Regional First Officer 1733681 8 8.22
ASA1204 Regional First Officer 1483291 12 15.29
ASA1272 Regional First Officer 1787247 7 20.30
ASA1326 Regional First Officer 1621587 3 7.22
ASA1328 First Officer 1732707 22 173.54
ASA1337 Regional First Officer 1493192 0 0.00
ASA1340 Regional First Officer 0 0.00
ASA1342 Regional Captain 1796665 0 102.00