Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 795 2455.43
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
ASA0007 Senior Captain 1106997 264 714.27
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Fleet Captain 402 1128.52
ASA0130 Senior Captain 1428415 449137 97 530.46
ASA0278 First Officer 1904133 179 245.02
ASA0939 Check Airman 1664814 1320 4812.56
ASA1213 Senior Captain 144089 163 681.46
ASA1288 Senior Captain 220 773.53
ASA1695 First Officer 831573 63 281.25
ASA1697 First Officer 1074471 33 210.22
ASA1726 First Officer 813024 50 231.16
ASA1770 Regional Captain 1421257 13 140.50
ASA1775 Regional Captain 1542055 3 129.19
ASA1798 Regional Captain 221155 8 105.39
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0027 First Officer 827820 34 169.30
ASA0039 Senior Captain 308 836.54
ASA0062 Check Airman 217 4315.59
ASA0075 Senior Captain 235 568.37
ASA0200 First Officer 1174386 42 172.20
ASA0308 Regional First Officer 16 17.42
ASA0353 Fleet Captain 1590128 270 1321.07
ASA0393 Senior Captain 973948 109 679.48
ASA0416 Regional Captain 1154640 76 88.13
ASA0641 First Officer 1346571 79 298.08
ASA0851 Senior Captain 1612787 206 732.31
ASA0853 Captain 357166 51 303.55
ASA0976 Senior Captain 1159825 261 816.19
ASA1002 Senior Captain 815119 210 909.00
ASA1136 First Officer 1129204 92 288.35
ASA1173 Senior Captain 1055130 56 579.47
ASA1231 Captain 1770289 84 328.55
ASA1344 Regional First Officer 1620920 46 48.56
ASA1346 Senior Captain 1809418 177 575.23
ASA1688 First Officer 1220018 712226 36 173.40
ASA1718 First Officer 1378441 28 169.45
ASA1755 First Officer 950418 23 156.37
ASA1800 Regional Captain 0 125.00
ASA1801 Regional First Officer 1993750 4 48.35
ASA1802 Regional Captain 1756772 0 125.00
ASA1805 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0109 First Officer 46 169.32
ASA0274 Captain 100 383.06
ASA0553 Regional Captain 1533050 691667 81 133.40
ASA0888 Captain 1204417 113 352.16
ASA1239 Regional Captain 1738409 32 64.48
ASA1568 Regional Captain 1306565 473454 3 141.50
ASA1606 Regional First Officer 1017303 30 42.27
ASA1751 First Officer 1173525 34 226.21
ASA1807 Regional First Officer 0 0.00
ASA1809 Regional First Officer 1495776 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 927 2373.56
ASA0076 Captain 1540946 655474 136 301.05
ASA0738 Captain 133 354.06
ASA1347 Captain 1777974 93 392.36
ASA1512 Regional Captain 814856 195196 38 64.22
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0049 Captain 102 401.50
ASA0552 Senior Captain 1160559 368 857.45
ASA0810 Check Airman 1172938 910 3066.24
ASA0885 Captain 1185471 94 377.57
ASA1204 Regional Captain 1483291 55 67.57
ASA1359 First Officer 1234436 70 191.18
ASA1704 Regional First Officer 1923494 7 35.27
ASA1757 First Officer 1482572 81 156.14
ASA1794 Regional First Officer 1044417 0 0.00
ASA1796 Regional First Officer 1975256 0 0.00
ASA1799 Regional First Officer 1447848 4 4.19
ASA1803 Regional Captain 1287563 0 125.00
ASA1804 Regional First Officer 1666809 0 0.00
ASA1806 Regional First Officer 1253047 0 0.00
ASA1811 Regional First Officer 766187 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0051 Senior Captain 895504 312 611.39
ASA0237 Fleet Captain 954203 186 1620.25
ASA1065 Fleet Captain 941383 102 1144.52
ASA1667 First Officer 1627277 24 198.44
ASA1674 First Officer 11 156.11
ASA1777 Captain 1048654 85 321.14
ASA1797 Regional First Officer 0 0.00
ASA1808 Regional First Officer 1931558 0 0.00
ASA1810 Regional First Officer 1856390 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0070 First Officer 38 225.29
ASA1040 Fleet Captain 1669521 526 1701.41
ASA1655 Regional First Officer 1500614 6 5.28
ASA1795 Regional First Officer 876257 0 0.00