Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0007 Senior Captain 1106997 197 575.59
ASA0030 Captain 144 431.08
ASA0073 First Officer 20 281.48
ASA0102 Senior Captain 1183825 287 555.19
ASA0107 Regional Captain 33 62.44
ASA0130 Regional Captain 1428415 449137 21 125.13
ASA0237 First Officer 954203 66 228.06
ASA0250 Regional Captain 811710 1 128.22
ASA0265 Regional First Officer 1478183 627044 4 8.02
ASA0268 Fleet Captain 469 1404.09
ASA0364 Captain 1354410 209 395.14
ASA0402 First Officer 1549581 110 225.22
ASA0423 First Officer 1365739 38 191.00
ASA0508 Regional Captain 1567572 50 52.41
ASA0523 Regional First Officer 1540848 28 43.24
ASA0533 Regional Captain 1166009 48 105.31
ASA0618 First Officer 1558524 19 163.31
ASA0908 First Officer 1709554 95 178.53
ASA0914 First Officer 1294892 21 177.33
ASA0925 Regional Captain 1705710 30 111.05
ASA0939 Senior Captain 1664814 332 790.36
ASA0952 Regional Captain 1614913 711454 30 51.58
ASA0969 Regional Captain 911967 52 91.49
ASA1003 Regional Captain 41 61.32
ASA1065 Regional Captain 941383 6 132.37
ASA1094 Regional Captain 1261940 5 128.40
ASA1126 Regional Captain 875698 162910 2 133.18
ASA1128 Regional First Officer 1652678 6 5.05
ASA1130 Regional Captain 1437476 26 72.12
ASA1135 Regional First Officer 1536081 656835 10 11.37
ASA1153 Regional First Officer 3 8.23
ASA1157 Regional First Officer 1221526 1 1.24
ASA1160 Regional First Officer 914451 20 27.08
ASA1168 Regional First Officer 0 0.00
ASA1178 Regional First Officer 1406098 0 0.00
ASA1179 Regional Captain 1280186 2 134.04
ASA1180 Regional First Officer 1010510 15 14.29
ASA1183 Regional First Officer 1479315 0 0.00
ASA1184 Regional First Officer 1740536 3 2.38
ASA1186 Regional First Officer 1498159 651073 0 0.00
ASA1192 Regional First Officer 1353447 0 0.00
ASA1194 Regional First Officer 941921 129704 0 0.00
ASA1196 Regional First Officer 1568215 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0003 First Officer 1476307 81 200.36
ASA0008 First Officer 1100746 142 246.20
ASA0027 Regional Captain 827820 9 139.39
ASA0039 Captain 142 377.08
ASA0051 First Officer 895504 136 242.39
ASA0062 Check Airman 128 4174.00
ASA0075 Captain 170 408.35
ASA0189 Regional First Officer 15 18.01
ASA0235 Captain 82 335.22
ASA0238 First Officer 1380763 61 186.00
ASA0395 Regional Captain 69 71.50
ASA0416 Regional Captain 1154640 53 52.47
ASA0437 First Officer 963308 28 206.35
ASA0462 Captain 1395815 80 305.17
ASA0485 Captain 156 324.48
ASA0496 Captain 1076071 71 309.54
ASA0608 Captain 1584515 127 401.30
ASA0620 First Officer 1377670 73 217.37
ASA0641 Regional Captain 1346571 26 72.35
ASA0662 First Officer 1427027 47 186.07
ASA0663 Captain 1249896 63 301.51
ASA0683 Regional Captain 1413578 6 146.51
ASA0709 Regional Captain 1254423 65 127.18
ASA0851 First Officer 1612787 43 157.51
ASA0853 First Officer 357166 15 160.10
ASA0978 Regional First Officer 1673685 14 23.23
ASA0981 Regional Captain 44 52.11
ASA1001 Regional First Officer 1416337 10 16.37
ASA1002 First Officer 815119 53 189.41
ASA1009 Regional First Officer 1484541 7 10.51
ASA1021 First Officer 1368250 64 233.08
ASA1066 Regional Captain 1223856 17 118.37
ASA1082 Regional Captain 1247891 18 146.40
ASA1127 Regional First Officer 1455975 10 7.54
ASA1131 Regional Captain 1258695 8 131.17
ASA1136 Regional First Officer 1129204 12 23.21
ASA1137 Regional Captain 1594979 26 52.45
ASA1140 Regional First Officer 810810 103565 5 14.05
ASA1145 Regional First Officer 1757458 7 10.59
ASA1156 Regional First Officer 1238471 2 4.45
ASA1162 Regional First Officer 0 0.00
ASA1167 Regional First Officer 1 1.07
ASA1169 Regional First Officer 1639498 0 0.00
ASA1170 Regional Captain 668516 0 125.00
ASA1171 Regional First Officer 1296678 4 2.22
ASA1173 Regional Captain 1055130 0 125.00
ASA1175 Regional First Officer 1648204 0 0.00
ASA1176 Regional First Officer 1192503 0 0.00
ASA1177 Regional First Officer 1758456 0 0.00
ASA1185 Regional First Officer 986571 1 0.34
ASA1188 Regional First Officer 0 0.00
ASA1189 Regional First Officer 1758112 0 0.00
ASA1190 Regional First Officer 0 0.00
ASA1191 Regional First Officer 1763141 0 0.00
ASA1195 Regional First Officer 1642638 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 546 1639.09
ASA0129 First Officer 118 273.15
ASA0274 Regional First Officer 8 30.30
ASA0493 First Officer 1573223 16 178.25
ASA0540 Regional First Officer 1088383 178484 42 46.19
ASA0553 Regional Captain 1533050 691667 70 92.21
ASA0582 Regional First Officer 1573027 17 32.16
ASA0679 Captain 133 465.33
ASA0791 First Officer 1630688 46 244.44
ASA0818 First Officer 823610 45 184.29
ASA0822 Captain 1651143 62 433.39
ASA0838 Regional Captain 1555782 28 51.21
ASA0888 First Officer 1204417 58 161.41
ASA0890 First Officer 1213817 158 270.29
ASA1055 Regional First Officer 21 32.22
ASA1056 Regional First Officer 1754599 10 15.47
ASA1104 Regional Captain 35 73.43
ASA1158 Regional First Officer 1242345 0 0.00
ASA1159 Regional First Officer 1709004 0 0.00
ASA1164 Regional First Officer 1195842 0 0.00
ASA1166 Regional Captain 1070173 14 149.47
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Senior Captain 298 780.22
ASA0076 Regional Captain 1540946 655474 47 89.47
ASA0368 First Officer 1041949 371165 15 155.41
ASA0735 Captain 1117085 159 495.10
ASA0852 Regional First Officer 1235686 2 1.57
ASA0862 Captain 1501909 43 305.14
ASA0899 Regional First Officer 1585172 29 39.59
ASA0912 First Officer 1105254 44 221.21
ASA1119 Regional Captain 1608211 5 142.28
ASA1139 Regional Captain 1380161 3 137.15
ASA1161 Regional First Officer 1741752 0 0.00
ASA1172 Regional First Officer 1721125 0 0.00
ASA1187 Regional Captain 1695525 708128 0 125.00
ASA1193 Regional Captain 1235686 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0031 Regional Captain 68 94.34
ASA0049 First Officer 49 230.28
ASA0236 First Officer 879349 116 293.34
ASA0444 Captain 1222467 115 370.57
ASA0552 Captain 1160559 193 355.13
ASA0643 Senior Captain 1338071 682202 187 814.33
ASA0650 Fleet Captain 1670231 319 1343.43
ASA0657 Regional First Officer 1588422 20 35.09
ASA0740 Regional Captain 1322167 58 103.32
ASA0742 Captain 1004458 89 343.29
ASA0749 Regional Captain 1131758 33 66.53
ASA0757 First Officer 810724 33 200.24
ASA0768 Regional First Officer 19 32.24
ASA0810 Senior Captain 1172938 305 823.22
ASA0839 Regional First Officer 1383860 21 46.05
ASA0877 Senior Captain 1360240 165 701.59
ASA0885 First Officer 1185471 57 282.15
ASA0938 Regional First Officer 0 0.00
ASA0975 First Officer 1542010 48 283.29
ASA1040 First Officer 1669521 29 199.07
ASA1067 First Officer 57 175.02
ASA1076 Regional First Officer 5 4.29
ASA1115 Regional First Officer 8 15.12
ASA1163 Regional First Officer 1018366 3 3.00
ASA1174 Regional First Officer 0 0.00
ASA1181 Regional First Officer 1445694 0 0.00
ASA1182 Regional First Officer 2 1.19