Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0070 First Officer 25 155.32
ASA1040 Senior Captain 1669521 188 665.27
ASA1320 First Officer 1389275 29 216.12
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0007 Senior Captain 1106997 220 640.32
ASA0030 Senior Captain 227 647.11
ASA0237 Senior Captain 954203 103 533.08
ASA0364 Captain 1354410 231 463.53
ASA0402 Captain 1549581 165 312.29
ASA0411 Regional Captain 1254938 44 56.08
ASA0415 Regional First Officer 1184920 5 5.51
ASA0423 First Officer 1365739 72 266.19
ASA0500 Captain 971275 108 405.42
ASA0533 First Officer 1166009 79 165.17
ASA0784 Regional First Officer 1617369 1 0.43
ASA0811 First Officer 1436053 22 180.48
ASA0908 First Officer 1709554 147 293.49
ASA0915 Regional Captain 1660201 77 136.35
ASA0925 Captain 1705710 132 454.18
ASA0939 Check Airman 1664814 979 3505.30
ASA0940 Regional Captain 5 91.46
ASA0963 First Officer 1230319 12 167.55
ASA0969 Captain 911967 110 402.27
ASA1065 Captain 941383 35 332.49
ASA1180 Regional First Officer 1010510 19 22.15
ASA1213 Senior Captain 144089 110 545.00
ASA1293 Regional Captain 868750 125 93.26
ASA1386 Regional First Officer 1143505 11 14.33
ASA1404 Regional First Officer 1831088 29 40.17
ASA1413 Captain 1307982 34 438.15
ASA1436 Regional First Officer 1664512 17 18.36
ASA1461 Regional First Officer 1773608 1 0.46
ASA1463 Regional First Officer 1841554 1 0.38
ASA1467 Regional First Officer 1741762 0 0.00
ASA1468 Regional First Officer 1478779 0 0.00
ASA1472 Regional Captain 1290789 1 126.26
ASA1474 Regional First Officer 1606892 0 0.00
ASA1481 Regional First Officer 1826160 737629 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0003 First Officer 1476307 96 215.28
ASA0027 First Officer 827820 19 151.45
ASA0039 Senior Captain 222 576.57
ASA0042 Regional Captain 1446008 20 62.16
ASA0051 Captain 895504 205 356.25
ASA0062 Check Airman 146 4194.35
ASA0075 Captain 209 491.36
ASA0165 Regional First Officer 9 36.29
ASA0189 Regional First Officer 18 25.44
ASA0235 Captain 93 364.52
ASA0238 First Officer 1380763 70 200.16
ASA0395 Regional Captain 94 94.03
ASA0437 First Officer 963308 30 210.28
ASA0462 Senior Captain 1395815 190 587.48
ASA0485 Captain 172 340.06
ASA0641 Regional Captain 1346571 43 118.47
ASA0709 First Officer 1254423 133 289.06
ASA0851 Captain 1612787 116 395.03
ASA0853 First Officer 357166 27 193.06
ASA0976 First Officer 1159825 81 171.34
ASA1002 Senior Captain 815119 141 530.13
ASA1131 Regional Captain 1258695 13 139.44
ASA1136 First Officer 1129204 69 175.17
ASA1140 Regional First Officer 810810 103565 18 29.22
ASA1173 Captain 1055130 27 328.32
ASA1177 Regional First Officer 1758456 2 5.25
ASA1215 Regional First Officer 1763771 3 3.03
ASA1216 Regional Captain 1770640 83 79.15
ASA1288 Regional Captain 69 139.28
ASA1344 Regional First Officer 1620920 13 15.07
ASA1346 Captain 1809418 116 345.32
ASA1389 Regional Captain 1108317 7 131.48
ASA1421 Regional Captain 1212924 36 52.26
ASA1431 Regional First Officer 1113597 6 26.37
ASA1438 Regional First Officer 737941 4 6.22
ASA1439 Regional First Officer 813913 9 17.55
ASA1469 Regional First Officer 1701727 0 0.00
ASA1470 Regional First Officer 1729457 2 0.42
ASA1471 Regional Captain 1006929 3 130.04
ASA1473 Regional First Officer 1532768 4 4.23
ASA1475 Regional Captain 931638 0 125.00
ASA1478 Regional First Officer 1591882 1 41.39
ASA1482 Regional First Officer 1311029 0 0.00
ASA1483 Regional First Officer 1284851 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 644 1930.07
ASA0129 Captain 157 429.18
ASA0244 First Officer 1249345 56 208.05
ASA0274 Captain 94 353.28
ASA0408 Captain 1508209 52 387.05
ASA0540 Regional Captain 1088383 178484 66 85.22
ASA0888 Captain 1204417 100 314.59
ASA0890 Senior Captain 1213817 287 515.21
ASA1104 Regional Captain 73 145.51
ASA1167 Regional First Officer 23 46.51
ASA1247 Regional First Officer 274190 2 2.29
ASA1304 Regional Captain 927307 16 138.31
ASA1314 Regional Captain 1333069 11 144.49
ASA1365 Regional First Officer 1143713 18 32.57
ASA1368 Captain 1569253 33 356.43
ASA1454 Regional First Officer 1810610 11 25.24
ASA1457 First Officer 1710132 17 152.11
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 509 1292.19
ASA0076 Regional Captain 1540946 655474 65 105.23
ASA0118 Regional First Officer 0 0.00
ASA0152 Regional Captain 1600929 32 74.52
ASA0255 First Officer 1453541 48 215.28
ASA0368 First Officer 1041949 371165 20 166.35
ASA0493 First Officer 1573223 21 186.16
ASA0731 Regional First Officer 1536317 3 6.27
ASA0735 Senior Captain 1117085 168 517.38
ASA0855 First Officer 1231734 408216 20 157.53
ASA0862 Captain 1501909 70 371.05
ASA1001 First Officer 1416337 61 196.26
ASA1347 Regional Captain 1777974 29 111.42
ASA1430 Regional First Officer 1086504 11 11.50
ASA1464 Regional First Officer 1563534 1 1.42
ASA1465 Regional Captain 1235024 6 107.10
ASA1466 Regional First Officer 1855455 0 0.00
ASA1479 Regional First Officer 962213 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0049 Captain 85 334.13
ASA0552 Senior Captain 1160559 291 651.06
ASA0650 Check Airman 1670231 568 3348.06
ASA0657 Regional First Officer 1588422 24 43.38
ASA0749 First Officer 1131758 85 168.11
ASA0768 Regional Captain 44 77.34
ASA0810 Fleet Captain 1172938 543 1653.25
ASA0938 Regional First Officer 0 0.00
ASA0975 Senior Captain 1542010 213 804.59
ASA0985 First Officer 1529047 24 217.02
ASA1076 Regional First Officer 9 8.36
ASA1123 Regional First Officer 1332200 2 4.49
ASA1204 Regional First Officer 1483291 27 35.58
ASA1359 Regional Captain 1234436 31 52.52
ASA1376 Regional Captain 1068863 8 141.55
ASA1462 Regional First Officer 1467378 0 0.00
ASA1477 Regional First Officer 1840846 0 0.00
ASA1480 Regional Captain 1789189 0 125.00
ASA1484 Regional Captain 1723108 0 125.00