Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 795 2455.43
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Fleet Captain 422 1196.18
ASA0102 Senior Captain 1183825 308 603.10
ASA0278 First Officer 1904133 182 249.26
ASA0908 Captain 1709554 202 401.45
ASA0939 Check Airman 1664814 1333 4837.59
ASA0963 First Officer 1230319 23 184.25
ASA1288 Senior Captain 243 817.08
ASA1587 Regional First Officer 1499722 13 22.35
ASA1689 Regional First Officer 1895678 763878 10 17.55
ASA1695 First Officer 831573 66 290.56
ASA1726 First Officer 813024 61 257.44
ASA1770 Regional Captain 1421257 14 141.26
ASA1817 Regional First Officer 0 0.00
ASA1824 Regional Captain 1295058 1 96.39
ASA1826 Regional First Officer 1275651 451636 1 1.13
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0027 First Officer 827820 35 170.32
ASA0062 Check Airman 222 4322.35
ASA0075 Senior Captain 236 570.04
ASA0165 Regional Captain 27 96.40
ASA0200 First Officer 1174386 51 217.14
ASA0353 Fleet Captain 1590128 281 1344.53
ASA0393 Senior Captain 973948 112 694.45
ASA0416 Regional Captain 1154640 78 93.58
ASA0641 Captain 1346571 82 307.54
ASA0851 Senior Captain 1612787 206 732.31
ASA0853 Captain 357166 52 309.04
ASA0976 Senior Captain 1159825 271 840.26
ASA1002 Senior Captain 815119 211 916.37
ASA1136 First Officer 1129204 93 294.30
ASA1173 Senior Captain 1055130 60 616.56
ASA1177 Regional First Officer 1758456 8 18.39
ASA1688 First Officer 1220018 712226 43 180.58
ASA1718 First Officer 1378441 35 191.44
ASA1755 First Officer 950418 26 159.52
ASA1780 Regional Captain 1378352 5 137.10
ASA1801 Regional Captain 1993750 6 53.49
ASA1823 Regional First Officer 1651706 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0109 First Officer 46 169.32
ASA0274 Captain 107 395.12
ASA0329 Regional First Officer 1451361 1 8.22
ASA0888 Captain 1204417 116 363.09
ASA1239 Regional Captain 1738409 36 79.40
ASA1751 Captain 1173525 66 337.09
ASA1788 Regional First Officer 1793611 4 6.03
ASA1818 Regional Captain 1528142 10 142.50
ASA1821 Regional First Officer 1488278 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 960 2464.23
ASA0076 Captain 1540946 655474 138 306.47
ASA0255 First Officer 1453541 61 253.57
ASA1001 Senior Captain 1416337 206 591.30
ASA1347 Captain 1777974 94 394.03
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0552 Senior Captain 1160559 370 861.04
ASA0810 Check Airman 1172938 919 3108.17
ASA0885 Captain 1185471 95 379.08
ASA1204 Regional Captain 1483291 57 70.34
ASA1359 First Officer 1234436 70 191.18
ASA1526 Regional First Officer 0 0.00
ASA1541 Regional First Officer 994254 16 25.29
ASA1815 Regional Captain 1205694 8 135.03
ASA1822 Regional First Officer 0 0.00
ASA1827 Regional First Officer 2011030 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0051 Senior Captain 895504 316 618.41
ASA0237 Fleet Captain 954203 190 1681.03
ASA1065 Fleet Captain 941383 109 1220.29
ASA1674 First Officer 13 159.20
ASA1777 Captain 1048654 116 394.16
ASA1819 Regional First Officer 2008718 0 0.00
ASA1820 Regional First Officer 0 0.00
ASA1825 Regional Captain 1035454 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA1040 Fleet Captain 1669521 537 1742.08
ASA1655 Regional First Officer 1500614 9 9.52