Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 785 2414.29
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
ASA0007 Senior Captain 1106997 260 708.43
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Fleet Captain 359 1027.41
ASA0102 Senior Captain 1183825 289 560.55
ASA0278 First Officer 148 196.11
ASA0533 First Officer 1166009 98 213.06
ASA0676 Regional Captain 1263035 5 58.31
ASA0868 Regional Captain 1407670 34 90.58
ASA0939 Check Airman 1664814 1222 4523.34
ASA0963 First Officer 1230319 21 182.30
ASA1288 Senior Captain 195 710.51
ASA1386 Regional First Officer 1143505 35 37.51
ASA1405 Regional Captain 1773053 38 81.05
ASA1587 Regional First Officer 1499722 11 16.54
ASA1594 Regional First Officer 1421745 24 36.08
ASA1689 Regional First Officer 1895678 763878 9 16.56
ASA1695 First Officer 831573 47 235.39
ASA1697 First Officer 1074471 27 192.33
ASA1726 First Officer 813024 18 161.22
ASA1770 Regional Captain 1421257 0 125.00
ASA1775 Regional Captain 1542055 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0027 First Officer 827820 33 168.44
ASA0039 Senior Captain 294 810.48
ASA0062 Check Airman 203 4282.59
ASA0075 Senior Captain 232 565.28
ASA0235 Captain 95 368.08
ASA0353 Fleet Captain 1590128 258 1302.24
ASA0393 Senior Captain 973948 98 617.27
ASA0416 Regional Captain 1154640 70 78.38
ASA0462 Senior Captain 1395815 277 849.59
ASA0641 First Officer 1346571 72 261.22
ASA0723 Regional Captain 31 89.54
ASA0851 Senior Captain 1612787 187 669.37
ASA0853 First Officer 357166 47 282.27
ASA0976 Senior Captain 1159825 244 740.43
ASA1002 Senior Captain 815119 207 899.52
ASA1136 First Officer 1129204 91 287.14
ASA1145 Regional Captain 1757458 36 78.20
ASA1173 Senior Captain 1055130 54 571.54
ASA1177 Regional First Officer 1758456 4 9.34
ASA1231 First Officer 1770289 76 283.01
ASA1301 Regional Captain 1565136 33 147.01
ASA1344 Regional First Officer 1620920 39 40.11
ASA1605 Regional First Officer 1528685 17 15.09
ASA1641 Regional First Officer 1664376 9 24.29
ASA1688 First Officer 1220018 712226 26 156.39
ASA1718 First Officer 1378441 18 150.56
ASA1719 Regional First Officer 20 37.07
ASA1752 Regional Captain 1400914 0 125.00
ASA1753 Regional First Officer 2 4.28
ASA1755 Regional Captain 950418 4 132.02
ASA1756 Regional First Officer 1336648 0 0.00
ASA1759 Regional Captain 1833645 0 125.00
ASA1764 Regional Captain 1504110 0 125.00
ASA1769 Regional First Officer 1344841 4 10.33
ASA1771 Regional Captain 1534474 4 136.10
ASA1772 Regional First Officer 1270715 0 0.00
ASA1773 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0109 First Officer 45 163.38
ASA0274 Captain 100 383.06
ASA0405 Regional Captain 36 54.45
ASA0408 Captain 1508209 70 444.01
ASA0545 First Officer 1138146 46 197.08
ASA0553 Regional Captain 1533050 691667 76 114.11
ASA0567 Regional Captain 1299696 3 127.20
ASA0822 Check Airman 1651143 90 2841.05
ASA1239 Regional First Officer 1738409 23 44.32
ASA1401 Regional Captain 1736981 47 103.19
ASA1410 First Officer 1001121 21 164.37
ASA1499 Regional First Officer 1661574 7 7.32
ASA1531 Regional Captain 32 86.32
ASA1606 Regional First Officer 1017303 28 39.17
ASA1751 First Officer 1173525 12 163.13
ASA1765 Regional First Officer 1875289 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 864 2202.16
ASA0076 First Officer 1540946 655474 97 175.37
ASA0302 Fleet Captain 1038040 419 1145.51
ASA0738 First Officer 91 207.19
ASA1001 Senior Captain 1416337 204 588.41
ASA1347 Captain 1777974 87 361.22
ASA1512 Regional Captain 814856 195196 37 63.04
ASA1617 Regional First Officer 1743956 10 18.28
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0552 Senior Captain 1160559 364 843.29
ASA0810 Check Airman 1172938 870 2910.29
ASA1204 Regional Captain 1483291 52 65.12
ASA1359 First Officer 1234436 70 191.18
ASA1361 Regional First Officer 2 10.50
ASA1541 Regional First Officer 994254 14 22.18
ASA1677 Regional Captain 1335482 36 62.44
ASA1702 Regional First Officer 1941339 764747 8 27.04
ASA1750 Regional First Officer 1975521 0 0.00
ASA1754 Regional First Officer 0 0.00
ASA1757 Regional First Officer 1482572 16 27.32
ASA1758 Regional First Officer 1673139 0 0.00
ASA1762 Regional Captain 1369933 3 132.45
ASA1766 Regional First Officer 1902361 0 0.00
ASA1767 Regional First Officer 1535807 0 0.00
ASA1768 Regional First Officer 0 0.00
ASA1774 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0051 Senior Captain 895504 292 537.27
ASA0237 Fleet Captain 954203 176 1473.05
ASA1065 Fleet Captain 941383 95 1045.15
ASA1667 First Officer 1627277 19 184.11
ASA1674 First Officer 9 153.37
ASA1761 Regional First Officer 506625 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA1040 Fleet Captain 1669521 487 1569.31
ASA1716 Regional Captain 810261 6 129.10
ASA1763 Regional First Officer 1340014 678065 0 0.00