Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 790 2426.52
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
ASA0007 Senior Captain 1106997 264 714.27
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Fleet Captain 390 1106.06
ASA0130 Senior Captain 1428415 449137 97 530.46
ASA0278 First Officer 1904133 174 233.20
ASA0801 First Officer 147249 24 172.30
ASA0868 Regional Captain 1407670 41 99.48
ASA0939 Check Airman 1664814 1276 4661.48
ASA1213 Senior Captain 144089 160 676.48
ASA1288 Senior Captain 209 752.40
ASA1405 Regional Captain 1773053 42 90.27
ASA1422 Regional First Officer 1749940 21 30.59
ASA1587 Regional First Officer 1499722 13 22.35
ASA1695 First Officer 831573 63 281.25
ASA1697 First Officer 1074471 33 210.22
ASA1726 First Officer 813024 43 217.08
ASA1770 Regional Captain 1421257 11 139.00
ASA1775 Regional Captain 1542055 2 127.29
ASA1790 Regional First Officer 1282045 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0027 First Officer 827820 33 168.44
ASA0039 Senior Captain 306 829.57
ASA0062 Check Airman 215 4311.03
ASA0075 Senior Captain 234 568.37
ASA0200 Regional Captain 1174386 28 119.50
ASA0353 Fleet Captain 1590128 263 1309.46
ASA0393 Senior Captain 973948 108 679.05
ASA0416 Regional Captain 1154640 76 88.13
ASA0462 Senior Captain 1395815 321 997.30
ASA0641 First Officer 1346571 77 295.38
ASA0851 Senior Captain 1612787 200 713.47
ASA0853 Captain 357166 50 300.28
ASA0976 Senior Captain 1159825 260 815.35
ASA1002 Senior Captain 815119 210 909.00
ASA1136 First Officer 1129204 91 287.14
ASA1173 Senior Captain 1055130 55 575.37
ASA1231 First Officer 1770289 76 283.01
ASA1344 Regional First Officer 1620920 46 48.56
ASA1346 Senior Captain 1809418 177 575.23
ASA1438 Regional First Officer 737941 11 15.03
ASA1605 Regional First Officer 1528685 18 16.34
ASA1641 Regional First Officer 1664376 14 30.10
ASA1688 First Officer 1220018 712226 34 171.30
ASA1718 First Officer 1378441 26 165.37
ASA1755 First Officer 950418 21 150.34
ASA1772 Regional First Officer 1270715 1 1.30
ASA1780 Regional Captain 1378352 3 132.36
ASA1792 Regional Captain 1108308 0 125.00
ASA1793 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0281 Regional Captain 919877 4 130.37
ASA0545 First Officer 1138146 51 206.59
ASA0553 Regional Captain 1533050 691667 81 133.40
ASA0838 Regional Captain 1555782 32 57.27
ASA0888 Captain 1204417 111 349.43
ASA1038 Regional First Officer 1507312 5 10.17
ASA1239 Regional Captain 1738409 31 62.39
ASA1499 Regional First Officer 1661574 9 11.11
ASA1502 Regional First Officer 1757710 0 0.00
ASA1606 Regional First Officer 1017303 30 42.27
ASA1751 First Officer 1173525 20 197.46
ASA1785 Regional First Officer 1484118 0 0.00
ASA1788 Regional First Officer 1793611 2 2.07
ASA1789 Regional Captain 1602274 4 128.39
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 904 2312.32
ASA0076 First Officer 1540946 655474 131 283.00
ASA0738 Captain 130 340.05
ASA1347 Captain 1777974 91 378.34
ASA1512 Regional Captain 814856 195196 38 64.22
ASA1783 Regional Captain 1201570 1 126.18
ASA1791 Regional First Officer 1614834 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0552 Senior Captain 1160559 368 857.45
ASA0810 Check Airman 1172938 904 3010.28
ASA1204 Regional Captain 1483291 54 66.53
ASA1704 Regional First Officer 1923494 5 28.30
ASA1757 Regional Captain 1482572 67 118.42
ASA1778 Regional First Officer 1629002 0 0.00
ASA1781 Regional Captain 2 129.52
ASA1784 Regional First Officer 0 0.00
ASA1787 Regional First Officer 1783011 0 0.00
ASA1794 Regional First Officer 1044417 0 0.00
ASA1796 Regional First Officer 1975256 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0051 Senior Captain 895504 309 583.46
ASA0237 Fleet Captain 954203 183 1576.30
ASA1065 Fleet Captain 941383 101 1130.30
ASA1667 First Officer 1627277 23 197.23
ASA1674 First Officer 10 154.10
ASA1777 First Officer 1048654 54 252.35
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA1040 Fleet Captain 1669521 515 1659.29
ASA1655 Regional First Officer 1500614 6 5.28
ASA1795 Regional First Officer 876257 0 0.00