Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 719 2261.11
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Senior Captain 328 928.41
ASA0130 First Officer 1428415 449137 66 275.54
ASA0500 Fleet Captain 971275 244 1116.28
ASA0533 First Officer 1166009 92 193.05
ASA0868 Regional Captain 1407670 4 54.51
ASA0925 Senior Captain 1705710 208 708.35
ASA0939 Check Airman 1664814 1151 4242.19
ASA1015 Regional Captain 1032920 0 125.00
ASA1288 Senior Captain 183 677.28
ASA1386 Regional First Officer 1143505 30 32.16
ASA1587 Regional First Officer 1499722 7 9.27
ASA1687 Regional First Officer 1359071 0 0.00
ASA1689 Regional First Officer 1895678 763878 3 4.25
ASA1690 Regional First Officer 0 0.00
ASA1694 Regional First Officer 1874082 0 0.00
ASA1695 Regional Captain 831573 6 132.59
ASA1697 Regional Captain 1074471 3 128.33
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0039 Senior Captain 277 772.32
ASA0062 Check Airman 182 4249.10
ASA0075 Senior Captain 226 554.09
ASA0238 First Officer 1380763 95 238.32
ASA0325 Regional Captain 1400770 1 130.33
ASA0416 Regional Captain 1154640 65 70.56
ASA0462 Senior Captain 1395815 241 755.46
ASA0851 Senior Captain 1612787 176 610.37
ASA1002 Senior Captain 815119 192 795.30
ASA1136 First Officer 1129204 85 261.09
ASA1173 Captain 1055130 45 499.22
ASA1344 Regional First Officer 1620920 37 37.16
ASA1346 Senior Captain 1809418 170 548.04
ASA1439 First Officer 813913 57 167.32
ASA1505 Regional First Officer 1869543 6 11.19
ASA1682 Regional First Officer 1738219 0 0.00
ASA1683 Regional First Officer 1920327 1 1.14
ASA1686 Regional First Officer 1930462 0 0.00
ASA1688 Regional Captain 1220018 712226 11 134.35
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0109 Regional Captain 33 110.39
ASA0408 Captain 1508209 59 422.05
ASA0429 Regional Captain 1244068 49 140.13
ASA1318 Regional Captain 1674140 4 85.49
ASA1401 Regional Captain 1736981 40 94.00
ASA1487 First Officer 1865904 47 195.48
ASA1499 Regional First Officer 1661574 5 4.22
ASA1531 Regional Captain 27 70.29
ASA1550 First Officer 1118264 119 191.44
ASA1588 First Officer 1061928 44 170.28
ASA1597 Regional Captain 36 86.23
ASA1636 Regional First Officer 1863348 754756 2 5.06
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 776 1959.00
ASA0076 First Officer 1540946 655474 90 150.45
ASA1001 Senior Captain 1416337 196 571.06
ASA1347 First Officer 1777974 66 273.36
ASA1685 Regional First Officer 1683117 4 13.12
ASA1699 Regional Captain 734138 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0552 Senior Captain 1160559 349 806.12
ASA0749 First Officer 1131758 148 287.13
ASA0810 Fleet Captain 1172938 758 2444.39
ASA1067 First Officer 58 176.30
ASA1204 Regional Captain 1483291 47 59.06
ASA1272 Regional Captain 1787247 44 104.04
ASA1359 First Officer 1234436 61 152.57
ASA1542 Regional First Officer 1703231 43 48.29
ASA1677 Regional First Officer 1335482 25 38.07
ASA1681 Regional First Officer 1928237 0 0.00
ASA1684 Regional First Officer 0 0.00
ASA1691 Regional First Officer 1406686 0 0.00
ASA1693 Regional First Officer 0 0.00
ASA1696 Regional Captain 1559167 0 125.00
ASA1698 Regional First Officer 1698376 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0051 Captain 895504 263 467.32
ASA0237 Fleet Captain 954203 155 1177.41
ASA1065 Senior Captain 941383 73 761.14
ASA1667 First Officer 1627277 12 161.31
ASA1674 Regional Captain 4 136.37
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA1040 Fleet Captain 1669521 427 1379.00