Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 785 2414.29
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
ASA0007 Senior Captain 1106997 260 708.43
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Fleet Captain 361 1031.57
ASA0102 Senior Captain 1183825 289 560.55
ASA0278 First Officer 151 202.07
ASA0364 Captain 1354410 244 499.39
ASA0533 First Officer 1166009 98 213.06
ASA0676 Regional Captain 1263035 5 58.31
ASA0868 Regional Captain 1407670 36 93.20
ASA0915 Regional Captain 1660201 84 142.56
ASA0939 Check Airman 1664814 1228 4545.06
ASA0963 First Officer 1230319 23 184.25
ASA1086 Regional First Officer 918456 4 6.24
ASA1288 Senior Captain 197 717.26
ASA1386 Regional First Officer 1143505 35 37.51
ASA1422 Regional First Officer 1749940 20 28.57
ASA1594 Regional First Officer 1421745 24 36.08
ASA1596 Regional First Officer 1 1.35
ASA1689 Regional First Officer 1895678 763878 9 16.56
ASA1695 First Officer 831573 48 237.18
ASA1697 First Officer 1074471 28 195.10
ASA1726 First Officer 813024 21 168.23
ASA1770 Regional Captain 1421257 0 125.00
ASA1775 Regional Captain 1542055 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0027 First Officer 827820 33 168.44
ASA0039 Senior Captain 303 821.44
ASA0062 Check Airman 207 4292.50
ASA0075 Senior Captain 232 565.28
ASA0235 Captain 95 368.08
ASA0251 Regional Captain 1529047 11 52.03
ASA0353 Fleet Captain 1590128 258 1302.24
ASA0393 Senior Captain 973948 99 618.07
ASA0416 Regional Captain 1154640 72 83.22
ASA0462 Senior Captain 1395815 285 878.12
ASA0641 First Officer 1346571 72 261.22
ASA0654 Regional Captain 1517976 29 75.24
ASA0851 Senior Captain 1612787 190 685.01
ASA0853 First Officer 357166 47 282.27
ASA0976 Senior Captain 1159825 246 759.27
ASA1002 Senior Captain 815119 207 899.52
ASA1136 First Officer 1129204 91 287.14
ASA1145 Regional Captain 1757458 36 78.20
ASA1173 Senior Captain 1055130 54 571.54
ASA1177 Regional First Officer 1758456 4 9.34
ASA1231 First Officer 1770289 76 283.01
ASA1301 Regional Captain 1565136 33 147.01
ASA1346 Senior Captain 1809418 177 575.23
ASA1605 Regional First Officer 1528685 17 15.09
ASA1610 Regional First Officer 1671288 0 42.00
ASA1641 Regional First Officer 1664376 10 26.25
ASA1688 First Officer 1220018 712226 26 156.39
ASA1718 First Officer 1378441 18 150.56
ASA1719 Regional First Officer 20 37.07
ASA1755 Regional Captain 950418 5 133.19
ASA1756 Regional First Officer 1336648 0 0.00
ASA1759 Regional Captain 1833645 0 125.00
ASA1764 Regional Captain 1504110 0 125.00
ASA1769 Regional First Officer 1344841 4 10.33
ASA1771 Regional Captain 1534474 4 136.10
ASA1772 Regional First Officer 1270715 0 0.00
ASA1773 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0109 First Officer 45 163.38
ASA0274 Captain 100 383.06
ASA0405 Regional Captain 38 57.17
ASA0408 Captain 1508209 70 444.01
ASA0545 First Officer 1138146 48 201.15
ASA0553 Regional Captain 1533050 691667 77 116.43
ASA0822 Check Airman 1651143 90 2841.05
ASA1239 Regional First Officer 1738409 25 49.47
ASA1401 Regional Captain 1736981 47 103.19
ASA1410 First Officer 1001121 21 164.37
ASA1531 Regional Captain 32 86.32
ASA1606 Regional First Officer 1017303 28 39.17
ASA1616 Regional First Officer 1498796 0 0.00
ASA1751 First Officer 1173525 15 177.38
ASA1765 Regional First Officer 1875289 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 869 2216.09
ASA0076 First Officer 1540946 655474 98 181.40
ASA0255 First Officer 1453541 57 246.56
ASA0302 Fleet Captain 1038040 419 1145.51
ASA0738 First Officer 97 236.53
ASA1001 Senior Captain 1416337 204 588.41
ASA1347 Captain 1777974 88 373.09
ASA1512 Regional Captain 814856 195196 37 63.04
ASA1617 Regional First Officer 1743956 10 18.28
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0049 Captain 101 400.58
ASA0552 Senior Captain 1160559 365 852.47
ASA0810 Check Airman 1172938 873 2923.58
ASA0885 Captain 1185471 93 377.17
ASA1204 Regional Captain 1483291 53 65.56
ASA1361 Regional First Officer 2 10.50
ASA1541 Regional First Officer 994254 15 24.02
ASA1677 Regional Captain 1335482 36 62.44
ASA1702 Regional First Officer 1941339 764747 8 27.04
ASA1757 Regional First Officer 1482572 27 46.09
ASA1758 Regional First Officer 1673139 0 0.00
ASA1762 Regional Captain 1369933 3 132.45
ASA1766 Regional First Officer 1902361 0 0.00
ASA1767 Regional First Officer 1535807 0 0.00
ASA1768 Regional First Officer 0 0.00
ASA1774 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0051 Senior Captain 895504 295 545.51
ASA0237 Fleet Captain 954203 177 1490.09
ASA1065 Fleet Captain 941383 96 1062.23
ASA1667 First Officer 1627277 19 184.11
ASA1674 First Officer 9 153.37
ASA1749 Regional Captain 1536722 1 130.03
ASA1761 Regional First Officer 506625 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA1040 Fleet Captain 1669521 493 1598.06
ASA1716 Regional Captain 810261 6 129.10
ASA1763 Regional First Officer 1340014 678065 0 0.00
ASA1776 Regional First Officer 2 6.49