Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 790 2426.52
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Fleet Captain 380 1074.25
ASA0130 Senior Captain 1428415 449137 97 530.46
ASA0278 First Officer 1904133 171 228.43
ASA0533 First Officer 1166009 99 216.55
ASA0801 First Officer 147249 24 172.30
ASA0868 Regional Captain 1407670 41 99.48
ASA0939 Check Airman 1664814 1252 4601.04
ASA0963 First Officer 1230319 23 184.25
ASA1086 Regional First Officer 918456 4 6.24
ASA1213 Senior Captain 144089 158 670.56
ASA1288 Senior Captain 204 736.10
ASA1405 Regional Captain 1773053 41 87.07
ASA1587 Regional First Officer 1499722 13 22.35
ASA1695 First Officer 831573 57 264.29
ASA1697 First Officer 1074471 32 207.08
ASA1726 First Officer 813024 34 197.09
ASA1770 Regional Captain 1421257 11 139.00
ASA1775 Regional Captain 1542055 1 126.09
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0027 First Officer 827820 33 168.44
ASA0039 Senior Captain 303 821.44
ASA0062 Check Airman 211 4302.09
ASA0075 Senior Captain 233 566.58
ASA0200 Regional First Officer 1174386 16 47.21
ASA0353 Fleet Captain 1590128 262 1308.42
ASA0393 Senior Captain 973948 101 621.33
ASA0416 Regional Captain 1154640 74 86.19
ASA0462 Senior Captain 1395815 309 955.15
ASA0641 First Officer 1346571 76 284.15
ASA0654 Regional Captain 1517976 29 75.24
ASA0851 Senior Captain 1612787 191 688.09
ASA0853 First Officer 357166 48 285.42
ASA0976 Senior Captain 1159825 259 810.10
ASA1002 Senior Captain 815119 208 903.07
ASA1173 Senior Captain 1055130 55 575.37
ASA1231 First Officer 1770289 76 283.01
ASA1346 Senior Captain 1809418 177 575.23
ASA1438 Regional First Officer 737941 11 15.03
ASA1605 Regional First Officer 1528685 18 16.34
ASA1610 Regional First Officer 1671288 2 44.39
ASA1641 Regional First Officer 1664376 14 30.10
ASA1666 Regional Captain 1101481 1 81.05
ASA1688 First Officer 1220018 712226 32 169.53
ASA1718 First Officer 1378441 24 162.39
ASA1745 Regional First Officer 1898356 0 0.00
ASA1755 Regional Captain 950418 11 143.10
ASA1772 Regional First Officer 1270715 1 1.30
ASA1780 Regional Captain 1378352 2 129.41
ASA1782 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0281 Regional Captain 919877 4 130.37
ASA0405 Regional Captain 38 57.17
ASA0545 First Officer 1138146 50 204.53
ASA0553 Regional Captain 1533050 691667 81 133.40
ASA0888 Captain 1204417 110 347.17
ASA1038 Regional First Officer 1507312 5 10.17
ASA1239 Regional Captain 1738409 28 59.01
ASA1499 Regional First Officer 1661574 9 11.11
ASA1606 Regional First Officer 1017303 29 40.51
ASA1751 First Officer 1173525 18 189.49
ASA1785 Regional First Officer 1484118 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 891 2278.39
ASA0076 First Officer 1540946 655474 109 233.49
ASA0255 First Officer 1453541 57 246.56
ASA0738 First Officer 111 296.42
ASA0942 Regional First Officer 0 0.00
ASA1347 Captain 1777974 90 377.18
ASA1783 Regional Captain 1201570 1 126.18
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0552 Senior Captain 1160559 366 854.16
ASA0810 Check Airman 1172938 893 2972.33
ASA0885 Captain 1185471 93 377.17
ASA1204 Regional Captain 1483291 54 66.53
ASA1541 Regional First Officer 994254 15 24.02
ASA1757 Regional Captain 1482572 51 92.54
ASA1778 Regional First Officer 1629002 0 0.00
ASA1781 Regional Captain 2 129.52
ASA1784 Regional First Officer 0 0.00
ASA1787 Regional First Officer 1783011 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0051 Senior Captain 895504 304 565.32
ASA0237 Fleet Captain 954203 183 1576.30
ASA1065 Fleet Captain 941383 100 1115.22
ASA1667 First Officer 1627277 23 197.23
ASA1749 Regional Captain 1536722 1 130.03
ASA1777 First Officer 1048654 35 203.36
ASA1779 Regional Captain 836771 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA1040 Fleet Captain 1669521 507 1636.02
ASA1655 Regional First Officer 1500614 6 5.28
ASA1776 Regional First Officer 3 14.27