Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0007 Senior Captain 1106997 209 610.44
ASA0030 Senior Captain 211 592.07
ASA0130 First Officer 1428415 449137 48 172.52
ASA0219 Regional First Officer 1173036 17 29.07
ASA0237 Captain 954203 88 331.01
ASA0250 Regional Captain 811710 2 130.28
ASA0367 Regional First Officer 1018590 25 11.44
ASA0402 Captain 1549581 159 300.51
ASA0411 Regional First Officer 1254938 16 19.07
ASA0423 First Officer 1365739 67 258.36
ASA0500 Captain 971275 81 310.04
ASA0508 Regional Captain 1567572 74 89.55
ASA0533 Regional Captain 1166009 72 149.32
ASA0618 First Officer 1558524 35 192.43
ASA0732 First Officer 155 223.57
ASA0908 First Officer 1709554 123 243.13
ASA0915 Regional Captain 1660201 71 126.32
ASA0925 Captain 1705710 100 345.04
ASA0939 Check Airman 1664814 800 2567.42
ASA0969 Regional Captain 911967 71 119.09
ASA1065 First Officer 941383 23 211.52
ASA1094 Regional Captain 1261940 19 141.58
ASA1157 Regional First Officer 1221526 4 5.44
ASA1213 Captain 144089 88 457.27
ASA1293 Regional Captain 868750 76 61.20
ASA1373 Regional First Officer 1676850 4 4.59
ASA1385 Regional First Officer 1081003 285405 4 4.17
ASA1386 Regional First Officer 1143505 6 6.22
ASA1397 Regional First Officer 1449120 513869 0 0.00
ASA1398 Regional First Officer 0 0.00
ASA1403 Regional First Officer 2 2.09
ASA1404 Regional First Officer 1831088 10 11.12
ASA1405 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0003 First Officer 1476307 93 213.13
ASA0008 First Officer 1100746 174 297.54
ASA0027 Regional Captain 827820 17 149.42
ASA0039 Senior Captain 213 546.53
ASA0042 Regional Captain 1446008 20 62.16
ASA0051 Captain 895504 191 334.11
ASA0062 Check Airman 144 4191.10
ASA0075 Captain 190 459.35
ASA0200 Regional First Officer 1174386 16 47.21
ASA0201 Regional First Officer 1259687 20 39.50
ASA0238 First Officer 1380763 68 198.06
ASA0283 Regional First Officer 1547976 7 12.32
ASA0330 First Officer 1372606 13 155.41
ASA0395 Regional Captain 88 89.57
ASA0462 Senior Captain 1395815 173 557.43
ASA0485 Captain 168 335.11
ASA0620 First Officer 1377670 78 234.57
ASA0641 Regional Captain 1346571 38 95.54
ASA0709 First Officer 1254423 125 268.42
ASA0851 Captain 1612787 94 312.51
ASA0853 First Officer 357166 25 187.10
ASA1002 Captain 815119 124 453.36
ASA1136 First Officer 1129204 61 156.50
ASA1140 Regional First Officer 810810 103565 14 23.24
ASA1173 First Officer 1055130 14 193.42
ASA1216 Regional Captain 1770640 77 74.16
ASA1222 First Officer 84 276.33
ASA1288 Regional Captain 43 81.40
ASA1320 First Officer 1389275 24 196.54
ASA1336 Regional First Officer 1549152 9 14.13
ASA1346 Regional Captain 1809418 69 134.35
ASA1366 Regional First Officer 1794993 728120 3 11.58
ASA1388 Regional First Officer 1824405 1 0.45
ASA1389 Regional Captain 1108317 1 125.52
ASA1394 Regional First Officer 1386739 0 0.00
ASA1396 Regional First Officer 0 0.00
ASA1399 Regional First Officer 1827079 0 0.00
ASA1408 Regional Captain 1542073 2 73.16
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 611 1852.15
ASA0129 Captain 149 397.34
ASA0244 Regional Captain 1249345 50 149.58
ASA0274 First Officer 81 299.15
ASA0405 Regional First Officer 25 42.40
ASA0408 First Officer 1508209 30 199.59
ASA0540 Regional Captain 1088383 178484 53 57.15
ASA0558 First Officer 1244529 40 272.28
ASA0888 First Officer 1204417 85 266.44
ASA0890 Captain 1213817 278 499.12
ASA1104 Regional Captain 65 125.24
ASA1304 Regional Captain 927307 14 137.35
ASA1314 Regional Captain 1333069 6 137.32
ASA1365 Regional First Officer 1143713 11 12.37
ASA1368 Captain 1569253 30 349.44
ASA1395 Regional First Officer 1342889 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 442 1132.14
ASA0076 Regional Captain 1540946 655474 60 100.40
ASA0255 First Officer 1453541 45 208.56
ASA0735 Senior Captain 1117085 168 517.38
ASA0767 Regional Captain 1225858 2 132.24
ASA0855 Regional Captain 1231734 408216 6 132.16
ASA0862 Captain 1501909 66 363.50
ASA1001 Regional Captain 1416337 42 146.29
ASA1139 First Officer 1380161 17 200.24
ASA1347 Regional Captain 1777974 19 100.50
ASA1400 Regional First Officer 1443035 0 0.00
ASA1401 Regional Captain 1736981 0 50.00
ASA1402 Regional First Officer 1659221 1 0.40
ASA1407 Regional Captain 1581195 0 50.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0049 Captain 79 318.56
ASA0552 Senior Captain 1160559 266 591.23
ASA0650 Check Airman 1670231 516 2800.33
ASA0749 Regional Captain 1131758 71 141.33
ASA0768 Regional Captain 37 61.52
ASA0810 Fleet Captain 1172938 489 1490.52
ASA0885 Captain 1185471 78 338.09
ASA0975 Senior Captain 1542010 186 726.00
ASA1040 Senior Captain 1669521 146 502.23
ASA1204 Regional First Officer 1483291 19 25.12
ASA1272 Regional Captain 1787247 30 72.30
ASA1326 Regional First Officer 1621587 14 36.25
ASA1328 First Officer 1732707 35 190.46
ASA1359 Regional Captain 1234436 29 50.58
ASA1376 Regional Captain 1068863 2 126.31
ASA1393 Regional First Officer 1825021 0 0.00
ASA1406 Regional First Officer 0 0.00
ASA1409 Regional First Officer 0 0.00