Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 795 2455.43
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Fleet Captain 416 1184.09
ASA0102 Senior Captain 1183825 299 579.53
ASA0278 First Officer 1904133 181 248.10
ASA0908 Captain 1709554 194 388.18
ASA0939 Check Airman 1664814 1332 4836.06
ASA1213 Senior Captain 144089 163 681.46
ASA1288 Senior Captain 231 794.37
ASA1695 First Officer 831573 66 290.56
ASA1726 First Officer 813024 57 248.07
ASA1770 Regional Captain 1421257 14 141.26
ASA1817 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0039 Senior Captain 308 836.54
ASA0062 Check Airman 220 4319.48
ASA0075 Senior Captain 236 570.04
ASA0200 First Officer 1174386 49 195.22
ASA0308 Regional First Officer 16 17.42
ASA0353 Fleet Captain 1590128 280 1343.42
ASA0393 Senior Captain 973948 110 690.48
ASA0416 Regional Captain 1154640 77 91.10
ASA0595 Regional Captain 1575859 4 128.29
ASA0641 Captain 1346571 82 307.54
ASA0851 Senior Captain 1612787 206 732.31
ASA0853 Captain 357166 51 303.55
ASA0976 Senior Captain 1159825 263 821.52
ASA1002 Senior Captain 815119 211 916.37
ASA1136 First Officer 1129204 93 294.30
ASA1173 Senior Captain 1055130 59 608.29
ASA1231 Captain 1770289 93 354.49
ASA1301 Regional Captain 1565136 33 147.01
ASA1346 Senior Captain 1809418 177 575.23
ASA1688 First Officer 1220018 712226 37 175.27
ASA1718 First Officer 1378441 32 187.14
ASA1755 First Officer 950418 25 159.18
ASA1780 Regional Captain 1378352 4 136.10
ASA1801 Regional Captain 1993750 6 53.49
ASA1813 Regional First Officer 0 0.00
ASA1814 Regional First Officer 1810458 0 0.00
ASA1816 Regional First Officer 1947094 0 25.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0109 First Officer 46 169.32
ASA0274 Captain 105 392.23
ASA0329 Regional First Officer 1451361 1 8.22
ASA0408 Captain 1508209 70 444.01
ASA0888 Captain 1204417 115 358.20
ASA1239 Regional Captain 1738409 36 79.40
ASA1553 Regional First Officer 0 0.00
ASA1751 Captain 1173525 53 313.34
ASA1788 Regional First Officer 1793611 3 3.59
ASA1809 Regional First Officer 1495776 0 0.00
ASA1818 Regional Captain 1528142 4 128.48
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 946 2425.54
ASA0076 Captain 1540946 655474 137 304.44
ASA0255 First Officer 1453541 61 253.57
ASA1347 Captain 1777974 94 394.03
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0049 Captain 102 401.50
ASA0552 Senior Captain 1160559 369 859.51
ASA0810 Check Airman 1172938 912 3084.59
ASA1204 Regional Captain 1483291 56 69.12
ASA1272 Regional Captain 1787247 44 104.04
ASA1541 Regional First Officer 994254 16 25.29
ASA1704 Regional First Officer 1923494 7 35.27
ASA1757 First Officer 1482572 81 156.14
ASA1778 Regional First Officer 1629002 0 0.00
ASA1811 Regional First Officer 766187 0 0.00
ASA1812 Regional First Officer 1906090 0 0.00
ASA1815 Regional Captain 1205694 6 132.36
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0051 Senior Captain 895504 314 614.05
ASA0237 Fleet Captain 954203 190 1681.03
ASA1065 Fleet Captain 941383 107 1192.44
ASA1674 First Officer 13 159.20
ASA1777 Captain 1048654 106 356.25
ASA1808 Regional First Officer 1931558 0 0.00
ASA1810 Regional First Officer 1856390 0 0.00
ASA1819 Regional First Officer 2008718 0 0.00
ASA1820 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0070 First Officer 38 225.29
ASA1040 Fleet Captain 1669521 532 1724.57
ASA1655 Regional First Officer 1500614 8 8.36