Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Senior Captain 187 534.54
ASA0073 First Officer 25 294.46
ASA0237 First Officer 954203 79 272.31
ASA0268 Fleet Captain 500 1480.18
ASA0278 Regional Captain 86 113.45
ASA0364 Captain 1354410 226 444.31
ASA0367 Regional First Officer 1018590 16 8.47
ASA0402 First Officer 1549581 154 291.54
ASA0423 First Officer 1365739 48 231.19
ASA0500 Regional Captain 971275 45 107.07
ASA0508 Regional Captain 1567572 59 64.39
ASA0533 Regional Captain 1166009 62 135.56
ASA0618 First Officer 1558524 31 181.30
ASA0732 First Officer 125 166.29
ASA0908 First Officer 1709554 123 243.13
ASA0915 Regional Captain 1660201 51 74.09
ASA0925 First Officer 1705710 72 251.17
ASA0939 Fleet Captain 1664814 661 2087.40
ASA0940 Regional Captain 5 91.46
ASA0944 Regional Captain 3 129.37
ASA0969 Regional Captain 911967 68 112.45
ASA1065 Regional Captain 941383 14 147.29
ASA1094 Regional Captain 1261940 16 139.18
ASA1213 First Officer 144089 73 270.38
ASA1273 Regional Captain 1 81.30
ASA1293 Regional First Officer 868750 38 33.17
ASA1324 Regional Captain 3 137.30
ASA1345 Regional Captain 1330732 0 125.00
ASA1349 Regional First Officer 0 0.00
ASA1350 Regional First Officer 0 0.00
ASA1353 Regional First Officer 1622176 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0003 First Officer 1476307 88 206.44
ASA0008 First Officer 1100746 165 283.13
ASA0027 Regional Captain 827820 14 148.30
ASA0039 Captain 185 473.59
ASA0051 Captain 895504 181 320.08
ASA0062 Check Airman 141 4187.38
ASA0075 Captain 184 452.59
ASA0238 First Officer 1380763 65 191.35
ASA0395 Regional Captain 83 83.46
ASA0485 Captain 163 329.30
ASA0641 Regional Captain 1346571 35 92.11
ASA0654 Regional Captain 1517976 27 70.13
ASA0663 Captain 1249896 81 346.38
ASA0709 First Officer 1254423 110 216.03
ASA0851 First Officer 1612787 66 208.09
ASA0853 First Officer 357166 22 179.03
ASA0981 Regional Captain 86 100.47
ASA1002 Captain 815119 113 415.42
ASA1021 First Officer 1368250 73 249.43
ASA1066 Regional Captain 1223856 20 123.20
ASA1136 Regional Captain 1129204 46 122.29
ASA1137 Regional Captain 1594979 43 83.39
ASA1140 Regional First Officer 810810 103565 12 21.25
ASA1171 Regional First Officer 1296678 43 45.24
ASA1173 First Officer 1055130 8 158.08
ASA1216 Regional Captain 57 52.29
ASA1222 First Officer 70 251.24
ASA1231 Regional Captain 1770289 32 76.43
ASA1258 Regional First Officer 1354520 15 20.00
ASA1288 Regional First Officer 21 25.25
ASA1295 Regional Captain 1677960 34 103.01
ASA1309 Regional Captain 870015 24 71.51
ASA1319 Regional First Officer 1749668 1 1.04
ASA1323 Regional First Officer 3 4.24
ASA1335 Regional First Officer 0 0.00
ASA1336 Regional First Officer 1549152 3 4.20
ASA1338 Regional First Officer 1306956 2 4.15
ASA1339 Regional Captain 1319694 513783 0 125.00
ASA1341 Regional Captain 1569025 3 87.40
ASA1343 Regional First Officer 1209660 0 0.00
ASA1344 Regional First Officer 1620920 10 11.42
ASA1346 Regional First Officer 1809418 15 22.28
ASA1348 Regional Captain 993939 1 50.41
ASA1351 Regional First Officer 0 0.00
ASA1352 Regional First Officer 2 3.08
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 597 1757.28
ASA0129 Captain 140 340.23
ASA0244 Regional Captain 1249345 45 105.13
ASA0274 First Officer 61 232.02
ASA0408 First Officer 1508209 29 199.26
ASA0493 First Officer 1573223 19 182.13
ASA0512 Senior Captain 1251618 11 825.18
ASA0558 First Officer 1244529 38 264.09
ASA0890 Captain 1213817 268 483.24
ASA0967 Regional Captain 1702568 34 84.21
ASA1104 Regional Captain 58 115.27
ASA1267 Regional First Officer 945572 206266 13 10.21
ASA1304 Regional Captain 927307 9 133.11
ASA1314 Regional Captain 1333069 3 128.46
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 388 1000.26
ASA0076 Regional Captain 1540946 655474 56 97.46
ASA0255 First Officer 1453541 44 206.34
ASA0735 Senior Captain 1117085 165 513.58
ASA0862 Captain 1501909 57 335.47
ASA1001 Regional Captain 1416337 36 81.25
ASA1139 First Officer 1380161 11 167.52
ASA1227 Regional Captain 1772811 56 95.02
ASA1325 Regional First Officer 1668502 2 2.15
ASA1334 Regional First Officer 1620396 0 0.00
ASA1347 Regional Captain 1777974 7 86.24
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0022 Senior Captain 200 950.13
ASA0049 Captain 77 313.56
ASA0131 Captain 116 467.38
ASA0552 Captain 1160559 234 440.24
ASA0650 Check Airman 1670231 494 2619.47
ASA0749 Regional Captain 1131758 57 113.59
ASA0768 Regional First Officer 28 47.32
ASA0810 Fleet Captain 1172938 427 1228.52
ASA0885 Captain 1185471 69 315.30
ASA0975 Senior Captain 1542010 150 620.45
ASA1040 Captain 1669521 105 386.07
ASA1076 Regional First Officer 8 7.49
ASA1204 Regional First Officer 1483291 12 15.29
ASA1326 Regional First Officer 1621587 3 7.22
ASA1328 First Officer 1732707 28 180.12
ASA1337 Regional First Officer 1493192 0 0.00
ASA1340 Regional First Officer 0 0.00
ASA1342 Regional Captain 1796665 1 103.20