Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 729 2281.02
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0020 Fleet Captain 1105163 0 2000.00
ASA0030 Senior Captain 336 953.00
ASA0130 Captain 1428415 449137 75 358.47
ASA0868 Regional Captain 1407670 8 57.44
ASA0925 Senior Captain 1705710 210 719.55
ASA0939 Check Airman 1664814 1151 4242.19
ASA0980 Regional First Officer 914117 1 4.52
ASA1015 Regional Captain 1032920 0 125.00
ASA1288 Senior Captain 186 685.43
ASA1627 First Officer 1458289 22 156.57
ASA1689 Regional First Officer 1895678 763878 4 5.37
ASA1690 Regional First Officer 0 0.00
ASA1694 Regional First Officer 1874082 0 0.00
ASA1695 First Officer 831573 14 155.49
ASA1697 Regional Captain 1074471 7 139.47
ASA1703 Regional Captain 1298662 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0021 First Officer 1476307 107 225.59
ASA0039 Senior Captain 279 775.14
ASA0062 Check Airman 184 4252.00
ASA0075 Senior Captain 227 556.00
ASA0238 First Officer 1380763 95 238.32
ASA0393 Senior Captain 973948 90 576.37
ASA0462 Senior Captain 1395815 244 760.40
ASA0641 First Officer 1346571 68 237.44
ASA0851 Senior Captain 1612787 177 613.27
ASA0853 First Officer 357166 43 260.03
ASA1002 Senior Captain 815119 194 813.02
ASA1136 First Officer 1129204 87 265.11
ASA1173 Senior Captain 1055130 46 502.59
ASA1231 First Officer 1770289 48 152.51
ASA1344 Regional First Officer 1620920 37 37.16
ASA1346 Senior Captain 1809418 172 553.18
ASA1439 First Officer 813913 59 173.09
ASA1505 Regional First Officer 1869543 9 19.50
ASA1605 Regional First Officer 1528685 12 9.35
ASA1641 Regional First Officer 1664376 4 13.10
ASA1657 Regional First Officer 1844963 4 9.58
ASA1683 Regional First Officer 1920327 1 1.14
ASA1688 Regional Captain 1220018 712226 16 145.11
ASA1700 Regional Captain 1919160 734138 1 125.40
ASA1707 Regional Captain 1057353 0 125.00
ASA1708 Regional First Officer 1643847 0 0.00
ASA1709 Regional Captain 1480183 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0109 Regional Captain 34 112.45
ASA0408 Captain 1508209 63 423.51
ASA0429 Regional Captain 1244068 51 144.23
ASA0888 Captain 1204417 105 332.31
ASA1318 Regional Captain 1674140 4 85.49
ASA1401 Regional Captain 1736981 40 94.00
ASA1531 Regional Captain 28 73.03
ASA1550 First Officer 1118264 119 191.44
ASA1588 First Officer 1061928 47 183.14
ASA1597 Regional Captain 36 86.23
ASA1606 Regional First Officer 1017303 9 8.49
ASA1706 Regional Captain 1164369 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 788 1991.34
ASA0076 First Officer 1540946 655474 91 153.07
ASA0738 First Officer 84 186.55
ASA0930 Regional First Officer 0 0.00
ASA1347 Captain 1777974 69 301.46
ASA1593 Regional Captain 1102665 301442 3 127.51
ASA1685 Regional First Officer 1683117 5 14.45
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0552 Senior Captain 1160559 353 814.59
ASA0749 First Officer 1131758 151 293.08
ASA0810 Check Airman 1172938 772 2517.53
ASA1060 Captain 1593359 1 342.41
ASA1204 Regional Captain 1483291 48 59.36
ASA1359 First Officer 1234436 61 152.57
ASA1518 Regional Captain 1354912 376431 3 128.21
ASA1541 Regional First Officer 994254 10 18.11
ASA1677 Regional First Officer 1335482 30 45.31
ASA1691 Regional First Officer 1406686 0 0.00
ASA1693 Regional First Officer 1812946 0 0.00
ASA1696 Regional Captain 1559167 0 125.00
ASA1698 Regional First Officer 1698376 0 0.00
ASA1701 Regional First Officer 1497002 0 0.00
ASA1702 Regional First Officer 1941339 764747 4 12.00
ASA1704 Regional First Officer 1923494 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0051 Captain 895504 266 473.24
ASA0237 Fleet Captain 954203 156 1189.55
ASA1065 Senior Captain 941383 74 773.59
ASA1667 First Officer 1627277 14 167.08
ASA1674 Regional Captain 5 139.18
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA1040 Fleet Captain 1669521 432 1390.58
ASA1655 Regional First Officer 1500614 3 2.11