Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0007 Senior Captain 1106997 242 671.31
ASA0030 Senior Captain 259 729.05
ASA0237 Senior Captain 954203 123 771.09
ASA0367 Regional First Officer 1018590 45 20.45
ASA0402 Captain 1549581 176 329.50
ASA0500 Senior Captain 971275 185 849.58
ASA0533 First Officer 1166009 91 190.28
ASA0908 Captain 1709554 177 350.42
ASA0925 Senior Captain 1705710 173 573.39
ASA0939 Check Airman 1664814 1089 3999.23
ASA0969 Senior Captain 911967 170 804.22
ASA1065 Captain 941383 48 451.59
ASA1213 Senior Captain 144089 155 665.22
ASA1293 Regional Captain 868750 167 129.29
ASA1385 Regional First Officer 1081003 285405 6 7.29
ASA1386 Regional First Officer 1143505 25 28.13
ASA1404 Regional First Officer 1831088 32 42.07
ASA1413 Senior Captain 1307982 73 631.29
ASA1422 Regional First Officer 1749940 4 4.27
ASA1578 Regional First Officer 0 0.00
ASA1583 Regional Captain 1279598 450203 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0021 First Officer 1476307 99 218.14
ASA0027 First Officer 827820 25 159.40
ASA0039 Senior Captain 262 709.12
ASA0042 Regional Captain 1446008 36 98.55
ASA0051 Captain 895504 234 429.36
ASA0062 Check Airman 160 4222.17
ASA0075 Senior Captain 216 522.50
ASA0147 Regional First Officer 6 7.26
ASA0165 Regional Captain 25 91.23
ASA0238 First Officer 1380763 81 213.22
ASA0395 Regional Captain 106 116.49
ASA0485 Captain 177 349.01
ASA0641 First Officer 1346571 56 185.42
ASA0709 Senior Captain 1254423 217 560.20
ASA0851 Captain 1612787 143 486.08
ASA0853 First Officer 357166 34 217.57
ASA0976 Senior Captain 1159825 190 557.20
ASA1002 Senior Captain 815119 173 703.20
ASA1136 First Officer 1129204 76 223.25
ASA1216 Regional Captain 1770640 91 84.44
ASA1288 First Officer 118 250.42
ASA1346 Captain 1809418 142 447.28
ASA1431 Regional First Officer 1113597 14 40.14
ASA1438 Regional First Officer 737941 10 13.15
ASA1439 Regional Captain 813913 37 89.15
ASA1471 Regional Captain 1006929 7 135.23
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 674 2093.04
ASA0109 Regional Captain 21 72.55
ASA0274 Captain 94 353.28
ASA0405 Regional Captain 34 52.33
ASA0408 Captain 1508209 55 413.25
ASA0540 Regional Captain 1088383 178484 75 99.06
ASA0545 First Officer 1138146 22 160.49
ASA0818 First Officer 823610 67 220.09
ASA0890 Senior Captain 1213817 309 584.37
ASA1314 First Officer 1333069 18 162.35
ASA1401 Regional Captain 1736981 17 62.59
ASA1487 First Officer 1865904 38 178.05
ASA1531 Regional First Officer 13 32.13
ASA1539 Regional First Officer 1363591 10 25.57
ASA1550 Regional Captain 1118264 82 132.14
ASA1569 Regional First Officer 1781201 4 8.25
ASA1571 Regional First Officer 1535157 2 0.55
ASA1572 Regional First Officer 1240972 0 0.00
ASA1573 Regional First Officer 1144601 2 2.34
ASA1577 Regional First Officer 0 0.00
ASA1579 Regional First Officer 1198151 0 0.00
ASA1581 Regional First Officer 1894808 0 0.00
ASA1585 Regional First Officer 1683308 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 637 1606.27
ASA0061 Senior Captain 233 644.39
ASA0076 Regional Captain 1540946 655474 74 118.34
ASA0302 Senior Captain 1038040 380 987.40
ASA0862 Captain 1501909 80 392.54
ASA1001 Captain 1416337 126 385.39
ASA1347 Regional Captain 1777974 42 127.24
ASA1512 Regional First Officer 814856 195196 14 24.43
ASA1574 Regional First Officer 0 0.00
ASA1575 Regional Captain 1752906 0 61.00
ASA1576 Regional First Officer 0 0.00
ASA1580 Regional Captain 1615035 0 125.00
ASA1582 Regional First Officer 1726216 0 0.00
ASA1584 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0049 Captain 98 382.39
ASA0552 Senior Captain 1160559 321 721.00
ASA0650 Check Airman 1670231 654 3958.06
ASA0659 Regional First Officer 1504312 0 0.00
ASA0749 First Officer 1131758 115 227.02
ASA0810 Fleet Captain 1172938 659 2049.26
ASA0885 Captain 1185471 87 361.27
ASA1204 Regional First Officer 1483291 36 46.21
ASA1359 Regional Captain 1234436 55 143.24
ASA1376 First Officer 1068863 18 155.44
ASA1541 Regional First Officer 994254 6 7.22
ASA1554 Regional Captain 1243346 5 132.08
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
ASA1040 Fleet Captain 1669521 300 1049.29